#2026/6/7
スペック表
| オペアンプ名 | メーカー | 入力トランジスタ | 回路 | 入力インピーダンス | 出力インピーダンス | 入力共通モード電圧範囲 | 電源電圧範囲 | CMRR | PSRR | 開ループ利得 | チャンネル間ストローク | 許容負荷容量 | 駆動電源 | 増幅率 | 入力オフセット電圧 | 静止電流 | 1/fノイズ特性 | ゲイン帯域幅積(GBW) | スルー・レート | 入力換算ノイズ | 入力バイアス電流 | 出力電流能力 | 出力スイング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD797ANZ | AD | Super Beta Bipolar(超高βトランジスタ) | 電圧帰還型(超低ノイズ設計) | 8 MΩ(typ) | 0.3 Ω(typ) | ±12 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±15 V | 120 dB(typ) | 130 dB(typ) | 120 dB 前後(typ) | 該当項目なし(シングル op-amp) | 100 pF(補償条件に依存) | ±15 V(推奨) | 146.02dB(「推奨ゲイン:5 以上) | 25uV | 8.2mA | 50nV p-p | 110 MHz(typ) | 20 V/?s(typ) | 0.9 nV/√Hz(typ)@1kHz | 50 nA(typ) | ±50 mA(typ) | ±13.5 V(±15 V 電源時、typ) |
| AD8047 | AD | Bipolar | 電流帰還型(Current Feedback) | 10 MΩ(typ) | 1 Ω(typ) | ±3.8 V(±5 V 電源時) | ±5 V ~ ±12 V | 60 dB(typ) | 70 dB(typ) | 該当項目なし(CFAのため規定なし) | 該当項目なし | 10 pF(安定動作範囲) | ±5 V ~ ±12 V | 該当項目なし | 該当項目なし | 5.8mA | 該当項目なし | 200 MHz | 1000 V/?s(typ) | 2.5 nV/√Hz | 7 ?A | ±50 mA(typ) | ±13.2 V(±15 V 電源時) |
| AD822 | AD | Bipolar | 電圧帰還型 | 30 MΩ(typ) | 50 Ω(typ) | ±12 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±18 V | 90 dB(typ) | 100 dB(typ) | 110 dB(typ) | 該当項目なし | 50 pF 程度 | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 1.8 MHz(typ) | 0.3 V/?s(typ) | 8 nV/√Hz(typ)@1kHz | 15 nA(typ) | ±10 mA(typ) | ±13.5 V(±15 V 電源時、typ) |
| AD829 | AD | Bipolar | 電圧帰還型(高速補償可能) | 10 MΩ(typ) | 1 Ω(typ) | ±11 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±15 V | 70 dB(typ) | 80 dB(typ) | 110 dB(typ) | 該当項目なし | 10 pF(補償条件に依存) | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 15 MHz(typ) | 230 V/?s | 1.7 nV/√Hz @1kHz | 2 ?A | ±50 mA(typ) | ±13.5 V(±15 V 電源時) |
| AD8397 | AD | Bipolar(高電流ドライブ向け設計) | 電流帰還型(Current Feedback) | 10 MΩ(typ) | 0.05 Ω(typ)※非常に低い | ±11 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±12 V | 60 dB(typ) | 70 dB(typ) | 該当項目なし(CFAのため規定なし) | 該当項目なし(デュアルではない) | 100 pF 程度(高速CFAのため安定性に注意) | 単電源 3?12 V | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 30 MHz(typ) | 53 V/?s | 1.7 nV/√Hz @1kHz | 1 ?A | ±310 mA(typ) | ±12.8 V(±15 V 電源時) |
| AD844 | AD | Bipolar | 電流帰還型((CFA)+ 電流コンベア構造(特殊)) | 1 MΩ(typ) | 50 Ω(typ) | ±12 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±18 V | 60 dB(typ) | 70 dB(typ) | 該当項目なし(CFAのため規定なし) | 該当項目なし | 10 pF(高速CFAのため) | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 60 MHz | 2000 V/?s | 2 nV/√Hz @1kHz | 2 ?A | ±60 mA | ±13.5 V(±15 V 電源時) |
| AD845 | AD | Bipolar(低ノイズ設計) | 電圧帰還型(Precision VFB) | 30 MΩ(typ) | 50 Ω(typ) | ±12 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±18 V | 110 dB(typ) | 110 dB(typ) | 120 dB(typ) | 該当項目なし | 50 pF 程度 | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 16?MHz | 100?V/?s | 該当項目なし | 0.5?nA | 該当項目なし | 該当項目なし |
| AD8599 | AD | Bipolar(低ノイズ・高精度) | 電圧帰還型(VFB) | 10 MΩ(typ) | 0.1 Ω(typ) | ±12 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±12 V | 100 dB(typ) | 110 dB(typ) | 120 dB(typ) | 80 dB(typ) | 100 pF 程度 | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 10 MHz(typ) | 7 V/?s(typ) | 1 nV/√Hz @1kHz | 200 nA(typ) | ±50 mA(typ) | ±13.5 V(±15 V 電源時) |
| AD8610 | AD | JFET(低バイアス電流) | 電圧帰還型(VFB) | 10^12 Ω (typ) | 50 Ω(typ) | ±11 V(±15 V 電源時) | ±2.5 V ~ ±12 V | 100 dB(typ) | 100 dB(typ) | 120 dB(typ) | 該当項目なし(シングル) | 100 pF 程度 | ±12 V(推奨) | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 25 MHz | 50 V/?s | 1.1 nV/√Hz @1kHz | 2 pA | ±30 mA(typ) | ±13.5 V(±15 V 電源時) |
| AD8620 | AD | JFET | 電圧帰還型(VFB) | 10^12 Ω (typ) | 50 Ω(typ) | ±11 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±13 V | 100 dB(typ) | 100 dB(typ) | 120 dB(typ) | 110 dB(typ) | 100 pF 程度 | ±12 V(推奨) | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 25 MHz | 50 V/?s | 1.1 nV/√Hz @1kHz | 2 pA | ±30 mA(typ) | ±13.5 V(±15 V 電源時) |
| AD8692 | AD | CMOS(超低バイアス電流) | 電圧帰還型(VFB) | 10^12 Ω (typ) | 0.1 Ω(typ) | GND ~ V+ ? 1.5 V | 2.7 V ~ 6 V(単電源) | 90 dB(typ) | 100 dB(typ) | 120 dB(typ) | 110 dB(typ) | 200 pF 程度(安定動作) | 単電源 2.7~6 V(5 V (typ)) | 該当項目なし | 400uV | 0.95mA | 該当項目なし | 10 MHz(typ) | 6 V/?s(typ) | 1 nV/√Hz @1kHz | 1 pA | ±30 mA(typ) | GND?V+ 近傍(レールトゥレール) |
| ADA4075-2 | AD | Bipolar(低ノイズ) | 電圧帰還型(Precision VFB) | 30 MΩ(typ) | 50 Ω(typ) | ±12.5 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±15 V | 110 dB(typ) | 110 dB(typ) | 120 dB(typ) | 110 dB(typ) | 100 pF 程度 | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 300uV | 3.6mA | 該当項目なし | 7 MHz | 2 V/?s | 2.8 nV/√Hz @1kHz | 2 nA(typ) | ±30 mA | ±13.8 V(±15 V 電源時) |
| ADA4898-2 | AD | Bipolar(超低ノイズ) | 電圧帰還型(High-Speed VFB) | 2 MΩ(typ) | 0.1 Ω(typ) | ±11 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±15 V | 90 dB(typ) | 100 dB(typ) | 120 dB(typ) | 110 dB(typ) | 100 pF 程度 | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 20uV | 15.8mA | 該当項目なし | 65 MHz | 55 V/?s | 1 nV/√Hz @1kHz | 50 nA(typ) | ±50 mA(typ) | ±13.2 V(±15 V 電源時) |
| LF412CN | AD | JFET(低バイアス電流) | 電圧帰還型(VFB) | 10^12 Ω(非常に高い) | 50 Ω(typ) | ±11 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±18 V | 80 dB(typ) | 100 dB(typ) | 100 dB(typ) | 該当項目なし | 50 pF 程度 | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 3mV | 4.5mA | 50Hz | 4 MHz | 13 V/?s(typ) | 18 nV/√Hz(typ)@1kHz | 50 pA | ±10 mA | ±13.5 V(±15 V 電源時) |
| LT1006CN8 | AD | Bipolar(低オフセット) | 電圧帰還型(Precision VFB) | 5 MΩ(typ) | 50 Ω(typ) | ±12 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±18 V | 110 dB(typ) | 110 dB(typ) | 120 dB(typ) | 該当項目なし | 100 pF 程度 | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 20uV | 0.36mA | 0.55uV p-p | 0.3 MHz | 0.1 V/?s | 25 nV/√Hz @1kHz | 20 nA | ±10 mA | ±13.5 V(±15 V 電源時) |
| LT1010 | AD | Bipolar | オペアンプではない | 1 MΩ(typ) | 0.05 Ω(typ) | 該当項目なし(バッファのため) | ±5 V ~ ±22 V | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 大容量負荷に対応(数 nF レベル) | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 該当項目なし | 5mA | 該当項目なし | 該当項目なし(電流バッファ) | 300 V/?s | 2 nV/√Hz @1kHz | 1 ?A | ±150 mA | ±13.5 V(±15 V 電源時) |
| LT1013 | AD | Bipolar(低オフセット) | 電圧帰還型(Precision VFB) | 5 MΩ(typ) | 50 Ω(typ) | ±12 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±22 V | 110 dB(typ) | 110 dB(typ) | 120 dB(typ) | 110 dB(typ) | 100 pF 程度 | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 150uV | 1.0mA | 0.55uV p-p | 0.8 MHz(typ) | 0.3 V/?s(typ) | 25 nV/√Hz(typ)@1kHz | 20 nA(typ) | ±20 mA(typ) | ±13.5 V(±15 V 電源時、typ) |
| LT1028ACN | AD | Bipolar(超低ノイズ) | 電圧帰還型(Low Noise VFB) | 2 MΩ(typ) | 0.1 Ω(typ) | ±11 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±15 V | 90 dB(typ) | 100 dB(typ) | 120 dB(typ) | 該当項目なし(シングル) | 100 pF 程度 | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 40uV | 7.4mA | 35nV p-p | 75 MHz(typ) | 11 V/?s(typ) | 0.85 nV/√Hz(typ)@1kHz | 10 nA(typ) | ±20 mA(typ) | ±13.5 V(±15 V 電源時、typ) |
| LT1037 | AD | Bipolar(低ノイズ) | 電圧帰還型(Precision VFB) | 5 MΩ(typ) | 50 Ω(typ) | ±12 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±18 V | 110 dB(typ) | 110 dB(typ) | 120 dB(typ) | 該当項目なし(シングル) | 100 pF 程度 | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 25uV | 2.6mA | 60nV p-p | 8 MHz(typ) | 20 V/?s(typ) | 8 nV/√Hz(typ)@1kHz | 5 pA(typ) | ±35 mA(typ) | ±13.5 V(±15 V 電源時、typ) |
| LT1097CN8 | AD | Bipolar(低オフセット) | 電圧帰還型(Precision VFB) | 5 MΩ(typ) | 50 Ω(typ) | ±12 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±18 V | 110 dB(typ) | 110 dB(typ) | 120 dB(typ) | 該当項目なし(シングル) | 100 pF 程度 | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 50uV | 0.56mA | 0.5uV p-p | 0.7 MHz | 0.3 V/?s(typ) | 8 nV/√Hz(typ)@1kHz | 20 nA | ±10 mA | ±13.5 V(±15 V 電源時) |
| LT1112CN8 | AD | Bipolar(低オフセット) | 電圧帰還型(Precision VFB) | 5 MΩ(typ) | 50 Ω(typ) | ±12 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±18 V | 110 dB(typ) | 110 dB(typ) | 120 dB(typ) | 110 dB(typ) | 100 pF 程度 | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 25-75uV | 0.35-0.40mA | 0.3uV p-p | 0.8 MHz(typ) | 0.3 V/?s(typ) | 28 nV/√Hz @1kHz | 20 nA | ±20 mA(typ) | ±13.5 V(±15 V 電源時) |
| LT1115CN8 | AD | Bipolar(超低ノイズ) | 電圧帰還型(Low Noise VFB) | 2 MΩ(typ) | 0.1 Ω(typ) | ±11 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±15 V | 90 dB(typ) | 100 dB(typ) | 120 dB(typ) | 該当項目なし(シングル) | 100 pF 程度 | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 50uV | 8.5mA | 該当項目なし | 30 MHz(typ) | 7 V/?s(typ) | 0.9 nV/√Hz(typ)@1kHz | 800 nA(typ) | ±20 mA(typ) | ±13.5 V(±15 V 電源時、typ) |
| LT1213ACN8 | AD | Bipolar(高速・低ノイズ) | 電圧帰還型(High-Speed VFB) | 2 MΩ(typ) | 0.1 Ω(typ) | ±11 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±15 V | 80 dB(typ) | 90 dB(typ) | 110 dB(typ) | 110 dB(typ) | 100 pF 程度 | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 23 MHz | 50 V/?s | 3 nV/√Hz @1kHz | 1 ?A | ±30 mA(typ) | ±13.5 V(±15 V 電源時) |
| LT1215ACN8 | AD | Bipolar(高速・低ノイズ) | 電圧帰還型(High-Speed VFB) | 2 MΩ(typ) | 0.1 Ω(typ) | ±11 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±15 V | 80 dB(typ) | 90 dB(typ) | 110 dB(typ) | 110 dB(typ) | 100 pF 程度 | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 23 MHz | 50 V/?s | 3 nV/√Hz @1kHz | 1 ?A | ±30 mA(typ) | ±13.5 V(±15 V 電源時) |
| LT1357CS8 | AD | Bipolar(高速) | 電流帰還型(Current Feedback) | 10 MΩ(typ) | 0.1 Ω(typ) | ±11 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±15 V | 60 dB(typ) | 70 dB(typ) | 該当項目なし(CFAのため規定なし) | 該当項目なし | 10 pF 程度(高速CFAのため) | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 50 MHz | 600 V/?s(typ) | 3.5 nV/√Hz(typ)@1kHz | 10 nA(typ) | ±30 mA(typ) | ±13.5 V(±15 V 電源時) |
| LT1363CS8 | AD | Bipolar(超高速) | 電流帰還型(Current Feedback) | 10 MΩ(typ) | 0.1 Ω(typ) | ±11 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±15 V | 60 dB(typ) | 70 dB(typ) | 該当項目なし(CFAのため規定なし) | 該当項目なし | 10 pF 程度 | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 70 MHz(typ) | 1000 V/?s(typ) | 3.5 nV/√Hz(typ)@1kHz | 10 nA(typ) | ±50 mA(typ) | ±13.5 V(±15 V 電源時) |
| LT1364CN | AD | Bipolar(超高速) | 電流帰還型(Current Feedback) | 10 MΩ(typ) | 0.1 Ω(typ) | ±11 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±15 V | 60 dB(typ) | 70 dB(typ) | 該当項目なし(CFAのため規定なし) | 110 dB(typ) | 10 pF 程度 | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 70 MHz(typ) | 1000 V/?s(typ) | 3.5 nV/√Hz(typ)@1kHz | 10 nA(typ) | ±50 mA(typ) | ±13.5 V(±15 V 電源時、typ) |
| LT1469 | AD | Bipolar(低ノイズ・高精度) | 電圧帰還型(High-Speed Precision VFB) | 10 MΩ(typ) | 0.1 Ω(typ) | ±11 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±15 V | 100 dB(typ) | 110 dB(typ) | 120 dB(typ) | 110 dB(typ) | 100 pF 程度 | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 90 MHz(typ) | 22 V/?s(typ) | 3 nV/√Hz(typ)@1kHz | 40 nA(typ) | ±30 mA(typ) | ±13.5 V(±15 V 電源時、typ) |
| OP07CPZ | AD | Bipolar(超低オフセット) | 電圧帰還型(Precision VFB) | 5 MΩ(typ) | 50 Ω(typ) | ±12 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±18 V | 110 dB(typ) | 110 dB(typ) | 120 dB(typ) | 該当項目なし(シングル) | 100 pF 程度 | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 0.6 MHz(typ) | 0.3 V/?s(typ) | 10 nV/√Hz(typ)@1kHz | 2 nA(typ) | ±10 mA(typ) | ±13.5 V(±15 V 電源時) |
| OP177GPZ | AD | Bipolar(超低オフセット) | 電圧帰還型(Precision VFB) | 5 MΩ(typ) | 50 Ω(typ) | ±12 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±18 V | 120 dB(typ) | 120 dB(typ) | 130 dB(typ) | 該当項目なし(シングル) | 100 pF 程度 | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 600 kHz | 0.3 V/?s(typ) | 11 nV/√Hz(typ)@1kHz | 2 nA(typ) | ±10 mA(目安、typ) | ±13.5 V(±15 V 電源時、typ) |
| OP275GP | AD | Bipolar(オーディオ向け低ノイズ) | 電圧帰還型(Audio VFB) | 300 kΩ(typ) | 0.1 Ω(typ) | ±11 V(±15 V 電源時) | ±4.5 V ~ ±18 V | 80 dB(typ) | 90 dB(typ) | 110 dB(typ) | 110 dB(typ) | 100 pF 程度 | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 1mV | 4mA | 該当項目なし | 9 MHz(typ) | 22 V/?s(typ) | 6 nV/√Hz(typ)@1kHz | 50 nA(typ) | ±35 mA(typ) | ±13.5 V(±15 V 電源時) |
| OP42GPZ | AD | Bipolar(低ノイズ) | 電圧帰還型(Precision VFB) | 5 MΩ(typ) | 50 Ω(typ) | ±12 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±18 V | 100 dB(typ) | 110 dB(typ) | 120 dB(typ) | 該当項目なし(シングル) | 100 pF 程度 | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 10 MHz(typ) | 20 V/?s(typ) | 4.5 nV/√Hz @1kHz | 2 nA(typ) | ±20 mA(typ) | ±13.5 V(±15 V 電源時) |
| OP7N | AD | Bipolar(超低オフセット) | 電圧帰還型(Precision VFB) | 5 MΩ(typ) | 50 Ω(typ) | ±12 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±18 V | 110 dB(typ) | 110 dB(typ) | 120 dB(typ) | 該当項目なし(シングル) | 100 pF 程度 | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 0.6 MHz(typ) | 0.3 V/?s(typ) | 10 nV/√Hz(typ)@1kHz | 2 nA(typ) | ±10 mA(typ) | ±13.5 V(±15 V 電源時) |
| MUSE8920AE(SIP) | JRC | Bipolar(オーディオ向け低ノイズ) | 電圧帰還型(Audio VFB) | 300 kΩ(typ) | 0.1 Ω(typ) | ±11 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±18 V | 80 dB(typ) | 90 dB(typ) | 110 dB(typ) | 110 dB(typ) | 100 pF 程度 | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 0.8-5mV | 4.5-6mA | 該当項目なし | 15 MHz(typ) | 5 V/?s(typ) | 5 nV/√Hz(typ)@1kHz | 200 nA(typ) | ±26 mA(typ) | ±13.5 V(±15 V 電源時) |
| MUSES01 | JRC | Bipolar(高音質オーディオ向け) | 電圧帰還型(High-Fidelity VFB) | 300 kΩ(typ) | 0.1 Ω(typ) | ±10.5 V(±15 V 電源時) | ±9 V ~ ±16 V | 80 dB(typ) | 90 dB(typ) | 110 dB(typ) | 110 dB(typ) | 100 pF 程度 | ±12 V(推奨) | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 3.3?MHz | 12?V/?s | 9.5?nV/√Hz @1kHz | 200?pA (typ) | ±25?mA(typ) | ±12.5?V(RL=2kΩ) |
| MUSES02 | JRC | Bipolar(高音質・低ノイズ) | 電圧帰還型(Audio VFB) | 300 kΩ(typ) | 0.1 Ω(typ) | ±11 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±18 V | 80 dB(typ) | 90 dB(typ) | 110 dB(typ) | 110 dB(typ) | 100 pF 程度 | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 11?MHz | 5?V/?s | 4.5?nV/√Hz @1kHz | 100?nA typ | ±50?mA(typ) | ±13.5?V(RL=2kΩ) |
| MUSES8820D | JRC | Bipolar(オーディオ向け) | 電圧帰還型(Audio VFB) | 300 kΩ(typ) | 0.1 Ω(typ) | ±11 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±18 V | 80 dB(typ) | 90 dB(typ) | 110 dB(typ) | 110 dB(typ) | 100 pF 程度 | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 15 MHz(typ) | 5 V/?s(typ) | 5 nV/√Hz(typ)@1kHz | 200 nA(typ) | ±26 mA(typ) | ±13.5 V(±15 V 電源時) |
| MUSES8920D(DIP) | JRC | Bipolar(オーディオ向け) | 電圧帰還型(Audio VFB) | 300 kΩ(typ) | 0.1 Ω(typ) | ±11 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±18 V | 80 dB(typ) | 90 dB(typ) | 110 dB(typ) | 110 dB(typ) | 100 pF 程度 | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 0.8-5mV | 4.5-6mA | 該当項目なし | 15 MHz(typ) | 5 V/?s(typ) | 5 nV/√Hz(typ)@1kHz | 200 nA(typ) | ±26 mA(typ) | ±13.5 V(±15 V 電源時) |
| MUSES8921AN | JRC | Bipolar(オーディオ向け) | 電圧帰還型(Audio VFB) | 300 kΩ(typ) | 0.1 Ω(typ) | ±11 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±18 V | 80 dB(typ) | 90 dB(typ) | 110 dB(typ) | 該当項目なし(シングル) | 100 pF 程度 | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 15 MHz(typ) | 5 V/?s(typ) | 5 nV/√Hz(typ)@1kHz | 200 nA(typ) | ±26 mA(typ) | ±13.5 V(±15 V 電源時) |
| NJM2068DD | JRC | Bipolar(低ノイズ) | 電圧帰還型(Audio VFB) | 300 kΩ(typ) | 0.1 Ω(typ) | ±11 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±18 V | 80 dB(typ) | 90 dB(typ) | 110 dB(typ) | 110 dB(typ) | 100 pF 程度 | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 27 MHz(typ) | 6 V/?s(typ) | 3 nV/√Hz(typ)@1kHz | 200 nA(typ) | ±26 mA(typ) | ±13.5 V(±15 V 電源時、typ) |
| NJM2737D | JRC | Bipolar(低ノイズ) | 電圧帰還型(Audio VFB) | 300 kΩ(typ) | 0.1 Ω(typ) | ±11 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±18 V | 80 dB(typ) | 90 dB(typ) | 110 dB(typ) | 110 dB(typ) | 100 pF 程度 | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 10 MHz(typ) | 6 V/?s(typ) | 6 nV/√Hz(typ)@1kHz | 200 nA(typ) | ±26 mA(typ) | ±13.5 V(±15 V 電源時、typ) |
| NJM2904 | JRC | Bipolar(LM358互換) | 電圧帰還型(汎用 VFB) | 2 MΩ(typ) | 50 Ω(typ) | GND ~ V+ ? 1.5 V | 3 V ~ 32 V(単電源) | 70 dB(typ) | 80 dB(typ) | 100 dB(typ) | 110 dB(typ) | 100 pF 程度 | 単電源 5?24 V(推奨) | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 1 MHz | 0.3 V/?s(typ) | 40 nV/√Hz(typ)@1kHz | 20 nA | 20?40 mA | GND 付近まで(ローサイドレール) |
| NJM4558DD | JRC | Bipolar | 電圧帰還型(VFB/汎用オーディオ) | 5 MΩ(typ) | 50 Ω(typ) | ±12 V(±15 V 電源時、typ) | ±4 V ~ ±18 V | 90 dB(typ) | 90 dB(typ) | 100 dB(typ) | 該当項目なし | 該当項目なし | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 3 MHz(typ) | 1 V/?s(typ) | 8 nV/√Hz(typ)@1kHz | 200 nA(typ) | ±20 mA(typ) | ±13 V(±15 V 電源時) |
| NJM4562D | JRC | Bipolar | 電圧帰還型(Audio VFB) | 300 kΩ(typ) | 0.1 Ω(typ) | ±11 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±18 V | 80 dB(typ) | 90 dB(typ) | 110 dB(typ) | 110 dB(typ) | 100 pF 程度 | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 10 MHz(typ) | 4 V/?s(typ) | 4.5 nV/√Hz(typ)@1kHz | 200 nA(typ) | ±26 mA(typ) | ±13.5 V(±15 V 電源時、typ) |
| NJM4580DD | JRC | Bipolar | 電圧帰還型(Audio VFB) | 300 kΩ(typ) | 0.1 Ω(typ) | ±11 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±18 V | 80 dB(typ) | 90 dB(typ) | 110 dB(typ) | 110 dB(typ) | 100 pF 程度 | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 15 MHz(typ) | 5 V/?s(typ) | 4.5 nV/√Hz(typ)@1kHz | 200 nA(typ) | ±50 mA(typ) | ±13.5 V(±15 V 電源時) |
| NJM5532DD | JRC | Bipolar | 電圧帰還型(Audio VFB) | 300 kΩ(typ) | 0.1 Ω(typ) | ±11 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±18 V | 80 dB(typ) | 90 dB(typ) | 110 dB(typ) | 110 dB(typ) | 100 pF 程度 | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 10 MHz(typ) | 9 V/?s(typ) | 5 nV/√Hz(typ)@1kHz | 200 nA(typ) | ±38 mA(typ) | ±13.5 V(±15 V 電源時、typ) |
| NL8802ANAE1S | JRC | Bipolar | 電圧帰還型(Audio VFB) | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | ±3 V ~ ±22 V | 該当項目なし | 該当項目なし | 115 dB(typ) | 該当項目なし | 該当項目なし | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 該当項目なし | 45MHz | 11V/us | 5.5nV/√Hz @1kHz | 0.5?A | 60mA | 該当項目なし |
| MUSES8920AE | JRC | Bipolar | 電圧帰還型(Audio VFB) | 300 kΩ(typ) | 0.1 Ω(typ) | ±11 V(±15 V 電源時) | ±5 V ~ ±18 V | 80 dB(typ) | 90 dB(typ) | 110 dB(typ) | 110 dB(typ) | 100 pF 程度 | ±15 V(推奨) | 該当項目なし | 0.8-5mV | 4.5-6mA | 該当項目なし | 15 MHz(typ) | 25V/us | 8nV/√Hz @1kHz | 200 nA(typ) | ±26 mA(typ) | 該当項目なし |
| NJM8830GM1 | JRC | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 90MHz | 5 V/?s(typ) | 5 nV/√Hz(typ)@1kHz | ±26 mA(typ) | ±13.5 V(±15 V 電源時) | ±13.5 V(±15 V 電源時) |
| NL8902AN | JRC | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 9MHz | 20V/us | 10nV/√Hz @1kHz | 10pA | 該当項目なし | 該当項目なし |
| NJM8901E | JRC | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 現在未公表 | 5MHz | 20V/us | 13nV/√Hz @1kHz | 400pA | 該当項目なし | 該当項目なし |
